
Производитель | SHO-ME | |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X | |
Диапазон K | 24050 – 24250 МГц | |
Диапазон Ka | 34300 - 34940 МГц | |
Диапазон Ku | 13400 - 13500 | |
Диапазон X | 10500 – 10550 МГц | |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм | |
Угол обзора лазерного детектора | 360° | |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин | |
Рабочая температура | -20 - 70 °C | |
Режим Город | есть | |
Режим Трасса | есть | |
Отключение отдельных диапазонов | есть | |
Защита от обнаружения | VG-2 | |
Память настроек | есть | |
Регулировка яркости | есть | |
Регулировка громкости | есть | |
Отключение звука | есть | |
Потребляемый ток | 250 мА | |
Энергосбережение | есть | |
Крепление | на присоске | |
Отображение информации | светодиодный дисплей | |
Размеры | 71x112x33 мм | |
Вес | 128 г |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
г.Дзержинск, пр-кт Циолковского, 71 | Пн.-Пт. с 10:00 до 20:00, Сб.-Вс. с 10:00 до 19:00 | 8 (8313) 32-88-99 | ![]() |
г.Дзержинск, пр-кт Чкалова, 26 | Пн.-Пт. с 10:00 до 20:00, Сб.-Вс. с 10:00 до 19:00 | 8 (8313) 22-44-99 | ![]() |
г.Дзержинск, пр-кт Чкалова, 29 | Пн.-Пт. с 10:00 до 20:00, Сб.-Вс. с 10:00 до 19:00 | 8 (8313) 22-11-99 | ![]() |
НАШЛИ ОШИБКУ В ОПИСАНИИ?
Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий. Пожалуйста, при покупке товара, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя или у менеджера, который обязательно свяжется с Вами после оформления заказа. Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Будем признательны, если в случае обнаружения ошибки Вы сообщите нам об этом через форму Обратной связи.